Возможности агентов StaffCounter
для Windows OS, Mac OS, Linux
Опция | Windows OS | Mac OS | Linux | Android |
Учет реального времени начала и конца работы сотрудника | ||||
Запись названия и продолжительности использования программ | ||||
Учет использования интернета (адрес и продолжительность посещения) | ||||
Кейлоггинг (запись текста набранного с клавиатуры) | ||||
Создание снимков экрана через равные промежутки времени | ||||
Запись пауз и перерывов | ||||
Приостановка мониторинга пользователем | ||||
Запись заголовка окна в приложении | ||||
Запись снимков web-камеры Учет пауз и перерывов | ||||
Учет пауз и перерывов | ||||
Опция “Умные скриншоты” (по клику мыши) | ||||
Возможность ведения аудиозаписи окружающих звуков | ||||
Глубокий мониторинг | ||||
Координаты устройства | ||||
Запись звонков | ||||
SMS | ||||
DLP | Windows OS | Mac OS | Linux | Android |
Запретить загрузку приложений из Интернета | ||||
Запретить доступ к сетевым папкам и дискам | ||||
Запретить доступ к USB накопителям | ||||
Запретить запись на CD / DVD | ||||
Запретить отправку файлов по Bluetooth | ||||
Запретить запуск приложений со съёмных устройств | ||||
Настройка доступа к USB накопителям и внешним дискам по правилу | ||||
Запрет отправки файлов через браузеры | ||||
Защита программы StaffCounter от принудительного закрытия |